Huincul: información para beneficiaron de tarjeta ALIMENTAR
La Municipalidad de Plaza Huincul, mediante la Secretaría de Desarrollo Social, informa a los beneficiarios de las “tarjetas ALIMENTAR” detallados en listado adjunto, que para realizar el retiro de las mismas deberán comunicarse al teléfono 299- 5180405 y/o e-Mail [email protected] hasta el día 15/07/2020. Vencido dicho plazo serán reintegradas al Banco Nación Argentina.
1 | ORELLANA JULIETA GABRIELA | 41.437.908 |
2 | VANDA HECTOR LEANDRO | 26.529.165 |
3 | URETA LORENA DEL CARMEN | 32.502.211 |
4 | TOLEDO MELANI CAMILA MARLENE | 39.083.730 |
5 | SERU LAURA CELINA | 29.027.545 |
6 | ROSSI CLAUDIA VERONICA | 24.417.504 |
7 | PUENTES MILAGRO AYELEN | 40.099.560 |
8 | LUNA CARLA ELIZABETH | 38.811.105 |
9 | LIZAMA ELISABET GRISELDA | 33.285.346 |
10 | GUTIERREZ LUCIA MELINDA | 36.371.255 |
11 | GALARZA MARIA FLORENCIA | 32.120.154 |
12 | FLORES CELESTE DAIANA | 37.781.846 |
13 | MENDEZ TAMARA AYELEN | 39.881.792 |
14 | MONZALVE ERICA LUCIA | 40.067.067 |
15 | MORALES ROCIO AILEN | 44.014.742 |
16 | MUÑOZ MARIA VIRGINIA | 36.840.698 |
17 | NANCO ROSA DEL CARMEN | 24.877.251 |
18 | CUEVAS RITA | 28.234.998 |
19 | CORVALAN SUSANA BELEN | 24.033.398 |
20 | CHAVEZ ARACELI MILAGROS | 42.449.683 |
21 | MAIDANA EDITH ESPERANZA | 26.975.971 |
22 | REZUC YESICA MAILEN | 37.856.696 |
23 | QUINIONES PIA LORETO | 34.668.167 |
¿Qué te pareció lo que acabaste de leer?
😍
¡Excelente!
0
😀 Bueno
0
🙁 Malo
0
😡 Pésimo
0